Yeterlilik Genel Bilgilendirme Tablosu | ||||
Yeterlilik Kodu | 12UY0083-3/02 | Yeterlilik Adı | Metal Kesimci | |
Belge Zorunluluğu | Teşvik/Hibe Durumu | Sınav Giriş Ücreti | Belge Ücreti | Belge Geçerlilik |
Zorunlu | YOK | B1 - Giyotin Makasla Kesim ₺1.430
B2 - Oksi-Gaz ile Kesim ₺1.410 B3 - Şerit Testere ile Kesim ₺1.420 B4 - Daire Testere ile Kesim ₺1.430 B6 - Lazer Kesim ₺1.430 B7 - Plazma Kesim ₺1.420 |
₺250 | 5 Yıl |
Sınava Giriş Şartı | Bulunmamaktadır. |
Sınav Süreci / Teorik (Mülakat Sınavı) | ||||
Birim Adı | Soru Sayısı | Sınav Süresi (Dakika) | Toplam Sınav Süresi (Dakika) | |
A1 İş Sağliği ve Güvenliği, Çevre ve Kalite | 25 | 37,5 | 127,5 | |
B1 Giyotin Makasla Kesim | 10 | 15 | ||
B2 Oksi-Gaz ile Kesim | 10 | 15 | ||
B3 Şerit Testere ile Kesim | 10 | 15 | ||
B4 Daire Testere ile Kesim | 10 | 15 | ||
B6 Lazer Kesim | 10 | 15 | ||
B7 Plazma Kesim | 10 | 15 | ||
Açıklama: Sınav "Çoktan Seçmeli Test Sınavı" şeklinde gerçekleştirilir. Her soru için 1,5 dk süre verilir. |
Sınav Süreci / Performans (Uygulama Sınavı) | ||||
Birim Adı | Sınav Türü | Kritik Adım | Toplam Sınav Süresi (Dakika) | |
B1 Giyotin Makasla Kesim | Uygulama Sınavı | Var | 180 | |
B2 Oksi-Gaz ile Kesim | Uygulama Sınavı | Var | ||
B3 Şerit Testere ile Kesim | Uygulama Sınavı | Var | ||
B4 Daire Testere ile Kesim | Uygulama Sınavı | Var | ||
B6 Lazer Kesim | Uygulama Sınavı | Var | ||
B7 Plazma Kesim | Uygulama Sınavı | Var | ||
Açıklama: Sınav "Uygulamalı Metal Kesim" imalatı yapılarak gerçekleştirilir. |
Sınav Sonuçlarının Yayınlanması ve Belgelendirme Süreci | ||||
Sınav Sonuçları | Sınav tarihinden itibaren en geç 10 gün içerisinde açıklanır. | |||
Mesleki Yeterlilik Belgesi | Sınav tarihinden itibaren 15 - 30 gün içerisinde MYK'nın anlaşmalı olduğu matbaa tarafından MSM Merkez Ofise gönderilir. Daha sonrada elden yada kargo ile adaylara teslim edilir. |